APU de referencia · Estructuras
Losa caseton esterilla E=41-45 cm [torta]
Precios de referencia 2026, Valle del Cauca. Ajústalos a tu región.
Descargar en Excel Con fórmulas: cambia un precio y se recalcula. Hasta 10 descargas al día.
Costo directo por M2$254.368,10Sin AIU ni IVA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSÍtem 1334 · Unidad M2
01 - Maquinaria y equipos
| Item | Código | Descripción | Und | Equipos | Rend. | Tarifa | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300021 | Herramienta menor (5 % de la mano de obra) | % | 1 | 5 % | $87.545,25 | $4.377,26 |
| 2 | 300177 | Vibrador | Día | 1 | 0,04 | $43.518,00 | $1.740,72 |
| 3 | 300091 | Formaleta Para Entrepiso | M2 | 1 | 1 | $5.437,00 | $5.437,00 |
Valor unitario maquinaria y equipos$11.554,98
02 - Materiales
| Item | Código | Descripción | Und | Cantidad | Desp. % | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mezcla concreto 1:2:3 3100 psi - 22,0 MPa (APU básico) | M3 | 0,15 | 0 | $453.672,87 | $68.050,93 |
| 2 | 19 | Torta de carga + malla losa entrepiso (APU básico) | M2 | 1 | 0 | $25.486,98 | $25.486,98 |
| 3 | 100132 | Alambre Negro Para Amarre Calibre 18 | Kg | 0,17 | 0 | $6.569,00 | $1.116,73 |
| 4 | 100867 | Esterilla Guadua L=4M | Und | 1 | 0 | $14.373,00 | $14.373,00 |
| 5 | 100740 | Cuarton 2" X 4" X 300 Amarillo | Und | 0,5 | 0 | $30.765,00 | $15.382,50 |
| 6 | 101726 | Puntilla Con Cabeza 2" | Lb | 0,03 | 0 | $5.191,00 | $155,73 |
| 7 | 101957 | Tabla Otobo 1X10X300 Cm | Und | 1 | 0 | $21.240,00 | $21.240,00 |
| 8 | 102653 | Vareta 2"X2"X3M | Und | 1 | 0 | $9.462,00 | $9.462,00 |
Valor unitario materiales$155.267,87
04 - Mano de obra
| Item | Código | Descripción | Und | Personas | Rend. | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200004 | Ayudante de Obra | Día | 3 | 5,92 | $107.972,48 | $54.715,78 |
| 2 | 200017 | Oficial | Día | 1 | 5,92 | $194.350,46 | $32.829,47 |
Valor unitario mano de obra$87.545,25
Maquinaria y equipos$11.554,98
Materiales$155.267,87
Transporte$0,00
Mano de obra$87.545,25
Costo directo por M2$254.368,10
La mano de obra incluye el factor prestacional. El jornal es por día; el rendimiento es la cantidad que ejecuta la cuadrilla en un día.
Úsalo en GESCOP
- Ya está en tu base. Este APU y 3.715 más vienen incluidos en GESCOP.
- Ajusta los precios una sola vez. Cambias el precio de un insumo en el kárdex y se actualizan los APU que lo usan.
- Arma tu presupuesto. Lo agregas con su cantidad y obtienes memorias, requerimientos e informes listos para entregar.
