APU de referencia · Estructuras
Acero estructural A.S.T,M,A-36
Precios de referencia 2026, Valle del Cauca. Ajústalos a tu región.
Descargar en Excel Con fórmulas: cambia un precio y se recalcula. Hasta 10 descargas al día.
Costo directo por Kg$17.465,73Sin AIU ni IVA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSÍtem 1352 · Unidad Kg
01 - Maquinaria y equipos
| Item | Código | Descripción | Und | Equipos | Rend. | Tarifa | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300013 | Andamio Metalico Certificado Alturas | U/D | 1 | 0,24 | $17.441,00 | $4.185,84 |
| 2 | 300021 | Herramienta menor (5 % de la mano de obra) | % | 1 | 5 % | $2.240,48 | $112,02 |
| 3 | 300072 | Equipo De Oxicorte Y Soldadura, Capacidad De Corte 6"-14" | Hr | 1 | 0,008 | $4.526,00 | $36,20 |
| 4 | 300139 | Pluma Grua 500 Kilos | Día | 1 | 0,02 | $51.536,00 | $1.030,72 |
| 5 | 300164 | Soldador Electrico | Día | 1 | 0,009 | $38.698,00 | $348,28 |
| 6 | 300079 | Equipo Sandblasting-Granalladora Arena | Hr | 1 | 0,017 | $96.201,00 | $1.635,41 |
Valor unitario maquinaria y equipos$7.348,47
02 - Materiales
| Item | Código | Descripción | Und | Cantidad | Desp. % | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100038 | Acero Estructural Astm A-36 | Kg | 1 | 2 | $4.778,00 | $4.873,56 |
| 2 | 101577 | Pintura Anticorrosiva | Gln | 0,004 | 0 | $93.519,00 | $374,08 |
| 3 | 101902 | Soldadura 6011 X 1/8" | Kg | 0,05 | 0 | $25.837,00 | $1.291,85 |
| 4 | 100849 | Esmalte Pintucoat | Gln | 0,005 | 0 | $267.457,00 | $1.337,29 |
Valor unitario materiales$7.876,78
04 - Mano de obra
| Item | Código | Descripción | Und | Personas | Rend. | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200004 | Ayudante de Obra | Día | 2 | 400 | $107.972,48 | $539,86 |
| 2 | 200027 | Oficial Metalistería | Día | 1 | 178 | $215.944,95 | $1.214,74 |
| 3 | 200030 | Oficial Pintor | Día | 1 | 400 | $194.350,46 | $485,88 |
Valor unitario mano de obra$2.240,48
Maquinaria y equipos$7.348,47
Materiales$7.876,78
Transporte$0,00
Mano de obra$2.240,48
Costo directo por Kg$17.465,73
La mano de obra incluye el factor prestacional. El jornal es por día; el rendimiento es la cantidad que ejecuta la cuadrilla en un día.
Úsalo en GESCOP
- Ya está en tu base. Este APU y 3.715 más vienen incluidos en GESCOP.
- Ajusta los precios una sola vez. Cambias el precio de un insumo en el kárdex y se actualizan los APU que lo usan.
- Arma tu presupuesto. Lo agregas con su cantidad y obtienes memorias, requerimientos e informes listos para entregar.
Otros APU de Losa metálica
- Lámina metaldeck 2" Cal.20 colaborante"$63.151 / M2
- Losa concreto steel deck 2" E=10.0-11.0C$71.962 / M2
- Losa concreto stell deck 3" E=12.0-13.0C$83.153 / M2
- Lámina metladeck 2" Cal.22 colaborante"$64.244 / M2
- Lámina metaldeck 2" Cal.18 colaborante"$82.428 / M2
- Lámina metaldeck 2" Cal.16 colaborante"$101.915 / M2
