APU de referencia · Cubierta
Cielo falso panel yeso 12.7 mm s.junta+vinilo
Precios de referencia 2026, Valle del Cauca. Ajústalos a tu región.
Descargar en Excel Con fórmulas: cambia un precio y se recalcula. Hasta 10 descargas al día.
Costo directo por M2$64.069,74Sin AIU ni IVA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSÍtem 2245 · Unidad M2
01 - Maquinaria y equipos
| Item | Código | Descripción | Und | Equipos | Rend. | Tarifa | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300013 | Andamio Metalico Certificado Alturas | U/D | 1 | 0,6 | $17.441,00 | $10.464,60 |
| 2 | 300021 | Herramienta menor (5 % de la mano de obra) | % | 1 | 5 % | $19.387,08 | $969,35 |
Valor unitario maquinaria y equipos$11.433,95
02 - Materiales
| Item | Código | Descripción | Und | Cantidad | Desp. % | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100105 | Agua | Lt | 0,02 | 0 | $78,00 | $1,56 |
| 2 | 100125 | Alambre Galvanizado Calibre 10 | Kg | 0,1 | 5 | $9.176,00 | $963,48 |
| 3 | 100555 | Chazo Expandible 3/8" X 1-7/8" | Und | 0,15 | 0 | $1.175,00 | $176,25 |
| 4 | 100577 | Cinta Papel Sellapanel 75 M | Rllo | 0,005 | 5 | $15.317,00 | $80,41 |
| 5 | 101205 | Lija Agua 400 - 9"X11" (23X28Cm) | Und | 0,02 | 0 | $1.769,00 | $35,38 |
| 6 | 101835 | Sellapanel Drywall Premezclada | Gln | 0,125 | 2 | $13.268,00 | $1.691,67 |
| 7 | 101599 | Placa De Yeso Estandar 1/2" 1.22X2.44M | Und | 0,336 | 1 | $42.166,00 | $14.309,45 |
| 8 | 101721 | Puntilla Acero Concreto 1-1/2" | Lb | 0,05 | 0 | $12.936,00 | $646,80 |
| 9 | 102198 | Tornillo Panel 6 X 1" P. Aguja | Und | 12 | 0 | $36,00 | $432,00 |
| 10 | 100872 | Estructura Cielo Falso Canal 40 Galv. 3.0 | Und | 0,355 | 1 | $7.217,00 | $2.587,66 |
| 11 | 100870 | Estructura Cielo Falso Angulo C26 29X29X2440Mm | Und | 0,55 | 1 | $4.332,00 | $2.406,43 |
| 12 | 100884 | Estructura Cielo Falso Omega C26 60X2440Mm | Und | 0,7 | 1 | $5.749,00 | $4.064,54 |
| 13 | 102706 | Vinilo Tipo 2 | Gln | 0,125 | 1 | $46.361,00 | $5.853,08 |
Valor unitario materiales$33.248,71
04 - Mano de obra
| Item | Código | Descripción | Und | Personas | Rend. | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200004 | Ayudante de Obra | Día | 1 | 66,66 | $107.972,48 | $1.619,75 |
| 2 | 200030 | Oficial Pintor | Día | 1 | 66,66 | $194.350,46 | $2.915,55 |
| 3 | 200028 | Oficial Panelería | Día | 1 | 14,54 | $215.944,95 | $14.851,78 |
Valor unitario mano de obra$19.387,08
Maquinaria y equipos$11.433,95
Materiales$33.248,71
Transporte$0,00
Mano de obra$19.387,08
Costo directo por M2$64.069,74
La mano de obra incluye el factor prestacional. El jornal es por día; el rendimiento es la cantidad que ejecuta la cuadrilla en un día.
Úsalo en GESCOP
- Ya está en tu base. Este APU y 3.715 más vienen incluidos en GESCOP.
- Ajusta los precios una sola vez. Cambias el precio de un insumo en el kárdex y se actualizan los APU que lo usan.
- Arma tu presupuesto. Lo agregas con su cantidad y obtienes memorias, requerimientos e informes listos para entregar.
Lo que suele ir con este APU
- Canal raingo PVC aguas lluviasCubierta$44.184 / M
- Bajante aguas lluvias PVC cuadrado canalCubierta$57.205 / M
- Impermeabilización manto P3 pro 3 mmCubierta$71.796 / M2
Otros APU de Cielos falsos
- Cielo falso lámina acrilico 0.61x1.22M.$119.620 / M2
- Cielo falso panel yeso 12.7 mm s.junta+vinilo rh$79.996 / M2
- Cielo falso panel yeso 3/8 s.junta+vinilo$70.178 / M2
- Cielo falso icopor texturizado 1 cm - perlita$54.164 / M2
- Cielo falso panel board 6.0 mm s.junta+vinilo$73.742 / M2
- Cielo falso madera liston mach. pino ciprex-mader$142.606 / M2
