APU de referencia · Pisos
Baldosa grano 30x30
Precios de referencia 2026, Valle del Cauca. Ajústalos a tu región.
Descargar en Excel Con fórmulas: cambia un precio y se recalcula. Hasta 10 descargas al día.
Costo directo por M2$136.624,47Sin AIU ni IVA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSÍtem 2602 · Unidad M2
01 - Maquinaria y equipos
| Item | Código | Descripción | Und | Equipos | Rend. | Tarifa | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300021 | Herramienta menor (5 % de la mano de obra) | % | 1 | 5 % | $26.993,12 | $1.349,66 |
| 2 | 300144 | Pulidora Piso 2 Ejes | Día | 1 | 0,2 | $25.985,00 | $5.197,00 |
Valor unitario maquinaria y equipos$6.546,66
02 - Materiales
| Item | Código | Descripción | Und | Cantidad | Desp. % | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mortero 1:3 (APU básico) | M3 | 0,04 | 3 | $425.229,47 | $17.519,45 |
| 2 | 100105 | Agua | Lt | 1 | 0 | $78,00 | $78,00 |
| 3 | 100226 | Baldosa Granito 30 X 30 Cm | M2 | 1 | 3 | $72.973,00 | $75.162,19 |
| 4 | 100480 | Cemento Blanco | Kg | 2,5 | 3 | $1.969,00 | $5.070,18 |
| 5 | 100490 | Cera Para Pisos | Gln | 0,025 | 1 | $76.290,00 | $1.926,32 |
| 6 | 101204 | Lija Agua 320 - 9"X11" (23X28Cm) | Und | 0,1 | 0 | $1.769,00 | $176,90 |
| 7 | 101317 | Marmolina Blanca | Bto | 0,01 | 3 | $19.265,00 | $198,43 |
| 8 | 100041 | Acido Oxalico | Gln | 0,05 | 0 | $9.289,00 | $464,45 |
| 9 | 100732 | Cristal Base Sellador | Gln | 0,015 | 1 | $85.964,00 | $1.302,35 |
| 10 | 100863 | Esponja Acero Brillo Piso | Und | 0,15 | 1 | $5.322,00 | $806,28 |
| 11 | 102008 | Tache Caucho Diamantado | Jgo | 0,015 | 1 | $25.092,00 | $380,14 |
Valor unitario materiales$103.084,69
04 - Mano de obra
| Item | Código | Descripción | Und | Personas | Rend. | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200004 | Ayudante de Obra | Día | 1 | 40 | $107.972,48 | $2.699,31 |
| 2 | 200018 | Oficial Albañil Acabados | Día | 1 | 40 | $194.350,46 | $4.858,76 |
| 3 | 200017 | Oficial | Día | 1 | 10 | $194.350,46 | $19.435,05 |
Valor unitario mano de obra$26.993,12
Maquinaria y equipos$6.546,66
Materiales$103.084,69
Transporte$0,00
Mano de obra$26.993,12
Costo directo por M2$136.624,47
La mano de obra incluye el factor prestacional. El jornal es por día; el rendimiento es la cantidad que ejecuta la cuadrilla en un día.
Úsalo en GESCOP
- Ya está en tu base. Este APU y 3.715 más vienen incluidos en GESCOP.
- Ajusta los precios una sola vez. Cambias el precio de un insumo en el kárdex y se actualizan los APU que lo usan.
- Arma tu presupuesto. Lo agregas con su cantidad y obtienes memorias, requerimientos e informes listos para entregar.
