APU de referencia · Carpintería madera
Protector madera triplex 30 cm
Precios de referencia 2026, Valle del Cauca. Ajústalos a tu región.
Descargar en Excel Con fórmulas: cambia un precio y se recalcula. Hasta 10 descargas al día.
Costo directo por M$145.959,21Sin AIU ni IVA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSÍtem 2680 · Unidad M
01 - Maquinaria y equipos
| Item | Código | Descripción | Und | Equipos | Rend. | Tarifa | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300021 | Herramienta menor (5 % de la mano de obra) | % | 1 | 5 % | $73.184,27 | $3.659,21 |
Valor unitario maquinaria y equipos$3.659,21
02 - Materiales
| Item | Código | Descripción | Und | Cantidad | Desp. % | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100243 | Barniz Sintetico Brillante | Gln | 0,11 | 2 | $84.350,00 | $9.464,07 |
| 2 | 101263 | Madera Cedro Caqueta | Pulg | 0,8 | 0 | $10.556,00 | $8.444,80 |
| 3 | 100556 | Chazo Plastico 1/4" | Und | 10 | 1 | $59,00 | $595,90 |
| 4 | 101176 | Lamina Triplex 20 Mm | Und | 0,1 | 0 | $345.735,00 | $34.573,50 |
| 5 | 101201 | Lija Agua 100 - 9"X11" (23X28Cm) | Und | 1 | 0 | $2.101,00 | $2.101,00 |
| 6 | 101209 | Lija Madera 150 - 9"X11" (23X28Cm) | Und | 1 | 0 | $1.876,00 | $1.876,00 |
| 7 | 101732 | Puntilla Sin Cabeza 1" | Lb | 0,1 | 1 | $5.744,00 | $580,14 |
| 8 | 101829 | Sellador Madera Tapaporos Incoloro | Gln | 0,07 | 2 | $114.391,00 | $8.167,52 |
| 9 | 102048 | Tapon Madera Cedro Para Tornillo | Und | 10 | 1 | $268,00 | $2.706,80 |
| 10 | 102208 | Tornillo Para Mad. 8 X 2" | Und | 10 | 1 | $60,00 | $606,00 |
Valor unitario materiales$69.115,73
04 - Mano de obra
| Item | Código | Descripción | Und | Personas | Rend. | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200004 | Ayudante de Obra | Día | 1 | 6,15 | $107.972,48 | $17.556,50 |
| 2 | 200020 | Oficial Carpintero Madera | Día | 1 | 6,15 | $215.944,95 | $35.113,00 |
| 3 | 200022 | Oficial Carpintero Taller | Día | 1 | 20 | $215.944,95 | $10.797,25 |
| 4 | 200030 | Oficial Pintor | Día | 1 | 20 | $194.350,46 | $9.717,52 |
Valor unitario mano de obra$73.184,27
Maquinaria y equipos$3.659,21
Materiales$69.115,73
Transporte$0,00
Mano de obra$73.184,27
Costo directo por M$145.959,21
La mano de obra incluye el factor prestacional. El jornal es por día; el rendimiento es la cantidad que ejecuta la cuadrilla en un día.
Úsalo en GESCOP
- Ya está en tu base. Este APU y 3.715 más vienen incluidos en GESCOP.
- Ajusta los precios una sola vez. Cambias el precio de un insumo en el kárdex y se actualizan los APU que lo usan.
- Arma tu presupuesto. Lo agregas con su cantidad y obtienes memorias, requerimientos e informes listos para entregar.
