APU de referencia · Carpintería metálica
Ventana lámina vidrio sencilla Cal.20 cor.
Precios de referencia 2026, Valle del Cauca. Ajústalos a tu región.
Descargar en Excel Con fórmulas: cambia un precio y se recalcula. Hasta 10 descargas al día.
Costo directo por M2$380.442,87Sin AIU ni IVA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSÍtem 2692 · Unidad M2
01 - Maquinaria y equipos
| Item | Código | Descripción | Und | Equipos | Rend. | Tarifa | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300021 | Herramienta menor (5 % de la mano de obra) | % | 1 | 5 % | $163.602,93 | $8.180,15 |
Valor unitario maquinaria y equipos$8.180,15
02 - Materiales
| Item | Código | Descripción | Und | Cantidad | Desp. % | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100172 | Anticorrosivo Phcl | Gln | 0,175 | 2 | $86.597,00 | $15.457,56 |
| 2 | 100560 | Cierre Media Luna | Und | 1 | 0 | $13.166,00 | $13.166,00 |
| 3 | 101145 | Lamina Cold Rolled C.20 100X200 Cm | Und | 1,2 | 2 | $79.717,00 | $97.573,61 |
| 4 | 101204 | Lija Agua 320 - 9"X11" (23X28Cm) | Und | 1,5 | 0 | $1.769,00 | $2.653,50 |
| 5 | 101836 | Sellapanel Drywall Premezclada | Cñ | 0,02 | 0 | $70.875,00 | $1.417,50 |
| 6 | 101810 | Rodamiento Nylon Vc-50-20 | Und | 2 | 0 | $5.418,00 | $10.836,00 |
| 7 | 101875 | Silicona Fria En Tubo - 280 Ml | Und | 0,5 | 0 | $29.742,00 | $14.871,00 |
| 8 | 101902 | Soldadura 6011 X 1/8" | Kg | 0,1 | 2 | $25.837,00 | $2.635,37 |
| 9 | 100796 | Disolvente Para Pintura (Tinner) | Gln | 0,01 | 0 | $29.525,00 | $295,25 |
| 10 | 102691 | Vidrio Transp. 4 Mm | M2 | 1 | 0 | $49.754,00 | $49.754,00 |
Valor unitario materiales$208.659,79
04 - Mano de obra
| Item | Código | Descripción | Und | Personas | Rend. | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200004 | Ayudante de Obra | Día | 1 | 4 | $107.972,48 | $26.993,12 |
| 2 | 200027 | Oficial Metalistería | Día | 1 | 4 | $215.944,95 | $53.986,24 |
| 3 | 200037 | Carpintero de Aluminio | Día | 1 | 2,61 | $215.944,95 | $82.623,57 |
Valor unitario mano de obra$163.602,93
Maquinaria y equipos$8.180,15
Materiales$208.659,79
Transporte$0,00
Mano de obra$163.602,93
Costo directo por M2$380.442,87
La mano de obra incluye el factor prestacional. El jornal es por día; el rendimiento es la cantidad que ejecuta la cuadrilla en un día.
Úsalo en GESCOP
- Ya está en tu base. Este APU y 3.715 más vienen incluidos en GESCOP.
- Ajusta los precios una sola vez. Cambias el precio de un insumo en el kárdex y se actualizan los APU que lo usan.
- Arma tu presupuesto. Lo agregas con su cantidad y obtienes memorias, requerimientos e informes listos para entregar.
