APU de referencia · Carpintería metálica
Nave aluminio entamborada-visor vai.
Precios de referencia 2026, Valle del Cauca. Ajústalos a tu región.
Descargar en Excel Con fórmulas: cambia un precio y se recalcula. Hasta 10 descargas al día.
Costo directo por M2$815.642,61Sin AIU ni IVA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSÍtem 2787 · Unidad M2
01 - Maquinaria y equipos
| Item | Código | Descripción | Und | Equipos | Rend. | Tarifa | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300021 | Herramienta menor (5 % de la mano de obra) | % | 1 | 5 % | $224.447,59 | $11.222,38 |
Valor unitario maquinaria y equipos$11.222,38
02 - Materiales
| Item | Código | Descripción | Und | Cantidad | Desp. % | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100818 | Empaque Neopreno | M | 2,15 | 1 | $2.762,00 | $5.983,73 |
| 2 | 101298 | Manija Alum. Oreja Burro | Und | 0,5 | 0 | $16.602,00 | $8.301,00 |
| 3 | 101453 | Perf. "U" " 1-1/2"X3/4" | Und | 0,9 | 2 | $64.722,00 | $59.414,80 |
| 4 | 101456 | Perfil A/T/L 3"X1"X6 | Und | 1,85 | 2 | $153.711,00 | $290.052,66 |
| 5 | 101457 | Perfil A/T/L 3"X1-1/2"X6 | Und | 0,5 | 2 | $176.407,00 | $89.967,57 |
| 6 | 101552 | Perfil U 1/2" X 1/2" X 6M | Und | 0,225 | 2 | $31.625,00 | $7.257,94 |
| 7 | 102148 | Tens/Var 3/8" C.R Tuerca | Und | 0,5 | 0 | $112.844,00 | $56.422,00 |
| 8 | 102195 | Tornillo Pamph 8 X 1/2" | Und | 36 | 1 | $29,00 | $1.054,44 |
| 9 | 102441 | Tubular Alum. 1-1/2" X 1-1/2" | Und | 0,1 | 2 | $98.697,00 | $10.067,09 |
| 10 | 102452 | Union Alum. 1/8" 4X4Cm | Und | 2 | 0 | $3.311,00 | $6.622,00 |
| 11 | 102453 | Union Alum. 1/8" 8X8Cm | Und | 6 | 0 | $5.629,00 | $33.774,00 |
| 12 | 102673 | Vidrio Claro 5Mm | M2 | 0,15 | 1 | $72.973,00 | $11.055,41 |
Valor unitario materiales$579.972,64
04 - Mano de obra
| Item | Código | Descripción | Und | Personas | Rend. | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200004 | Ayudante de Obra | Día | 1 | 1,77 | $107.972,48 | $61.001,40 |
| 2 | 200019 | Oficial Carpintero Aluminio | Día | 1 | 1,77 | $215.944,95 | $122.002,80 |
| 3 | 200037 | Carpintero de Aluminio | Día | 1 | 5,21 | $215.944,95 | $41.443,39 |
Valor unitario mano de obra$224.447,59
Maquinaria y equipos$11.222,38
Materiales$579.972,64
Transporte$0,00
Mano de obra$224.447,59
Costo directo por M2$815.642,61
La mano de obra incluye el factor prestacional. El jornal es por día; el rendimiento es la cantidad que ejecuta la cuadrilla en un día.
Úsalo en GESCOP
- Ya está en tu base. Este APU y 3.715 más vienen incluidos en GESCOP.
- Ajusta los precios una sola vez. Cambias el precio de un insumo en el kárdex y se actualizan los APU que lo usan.
- Arma tu presupuesto. Lo agregas con su cantidad y obtienes memorias, requerimientos e informes listos para entregar.
