APU de referencia · Carpintería metálica
Nave aluminio enchapada-vidrio-reja cor.
Precios de referencia 2026, Valle del Cauca. Ajústalos a tu región.
Descargar en Excel Con fórmulas: cambia un precio y se recalcula. Hasta 10 descargas al día.
Costo directo por M2$731.994,26Sin AIU ni IVA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSÍtem 2800 · Unidad M2
01 - Maquinaria y equipos
| Item | Código | Descripción | Und | Equipos | Rend. | Tarifa | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300021 | Herramienta menor (5 % de la mano de obra) | % | 1 | 5 % | $231.944,67 | $11.597,23 |
Valor unitario maquinaria y equipos$11.597,23
02 - Materiales
| Item | Código | Descripción | Und | Cantidad | Desp. % | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100818 | Empaque Neopreno | M | 2 | 0 | $2.762,00 | $5.524,00 |
| 2 | 101497 | Perfil Guia Inferior 6.0M | Und | 0,1 | 0 | $131.246,00 | $13.124,60 |
| 3 | 101454 | Perf/Enchape Alum. 8Cmx6.0M | Und | 1 | 2 | $85.132,00 | $86.834,64 |
| 4 | 101457 | Perfil A/T/L 3"X1-1/2"X6 | Und | 0,65 | 2 | $176.407,00 | $116.957,84 |
| 5 | 101552 | Perfil U 1/2" X 1/2" X 6M | Und | 1,3 | 2 | $31.625,00 | $41.934,75 |
| 6 | 101805 | Riel Nave Colgante 6M | Und | 0,1 | 0 | $147.379,00 | $14.737,90 |
| 7 | 101810 | Rodamiento Nylon Vc-50-20 | Und | 2 | 0 | $5.418,00 | $10.836,00 |
| 8 | 102148 | Tens/Var 3/8" C.R Tuerca | Und | 0,5 | 1 | $112.844,00 | $56.986,22 |
| 9 | 102195 | Tornillo Pamph 8 X 1/2" | Und | 36 | 1 | $29,00 | $1.054,44 |
| 10 | 102441 | Tubular Alum. 1-1/2" X 1-1/2" | Und | 0,5 | 2 | $98.697,00 | $50.335,47 |
| 11 | 102452 | Union Alum. 1/8" 4X4Cm | Und | 6 | 0 | $3.311,00 | $19.866,00 |
| 12 | 102453 | Union Alum. 1/8" 8X8Cm | Und | 6 | 0 | $5.629,00 | $33.774,00 |
| 13 | 102673 | Vidrio Claro 5Mm | M2 | 0,5 | 0 | $72.973,00 | $36.486,50 |
Valor unitario materiales$488.452,36
04 - Mano de obra
| Item | Código | Descripción | Und | Personas | Rend. | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200004 | Ayudante de Obra | Día | 1 | 1,77 | $107.972,48 | $61.001,40 |
| 2 | 200019 | Oficial Carpintero Aluminio | Día | 1 | 1,77 | $215.944,95 | $122.002,80 |
| 3 | 200037 | Carpintero de Aluminio | Día | 1 | 4,41 | $215.944,95 | $48.940,47 |
Valor unitario mano de obra$231.944,67
Maquinaria y equipos$11.597,23
Materiales$488.452,36
Transporte$0,00
Mano de obra$231.944,67
Costo directo por M2$731.994,26
La mano de obra incluye el factor prestacional. El jornal es por día; el rendimiento es la cantidad que ejecuta la cuadrilla en un día.
Úsalo en GESCOP
- Ya está en tu base. Este APU y 3.715 más vienen incluidos en GESCOP.
- Ajusta los precios una sola vez. Cambias el precio de un insumo en el kárdex y se actualizan los APU que lo usan.
- Arma tu presupuesto. Lo agregas con su cantidad y obtienes memorias, requerimientos e informes listos para entregar.
