APU de referencia · Aire acondicionado-ventilación
Ducto lámina galvanizada cal 22
Precios de referencia 2026, Valle del Cauca. Ajústalos a tu región.
Descargar en Excel Con fórmulas: cambia un precio y se recalcula. Hasta 10 descargas al día.
Costo directo por M2$187.089,92Sin AIU ni IVA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSÍtem 3615 · Unidad M2
01 - Maquinaria y equipos
| Item | Código | Descripción | Und | Equipos | Rend. | Tarifa | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300013 | Andamio Metalico Certificado Alturas | U/D | 1 | 0,1 | $17.441,00 | $1.744,10 |
| 2 | 300021 | Herramienta menor (5 % de la mano de obra) | % | 1 | 5 % | $115.414,98 | $5.770,75 |
| 3 | 300112 | Maquina Dobladora Lamina | Und | 1 | 0,35 | $21.654,00 | $7.578,90 |
Valor unitario maquinaria y equipos$15.093,75
02 - Materiales
| Item | Código | Descripción | Und | Cantidad | Desp. % | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100129 | Alambre Galvanizado Calibre 18 | Kg | 0,15 | 0 | $17.745,00 | $2.661,75 |
| 2 | 101152 | Lamina Galvanizada Cal.16 (1.50Mm) - 1.22X2.44M | Und | 0,015 | 0 | $268.441,00 | $4.026,62 |
| 3 | 101790 | Remache Pop 4-2 1/8"X1/8" | Und | 4 | 0 | $65,00 | $260,00 |
| 4 | 101876 | Silicona Transparente 781 | Und | 0,025 | 5 | $33.059,00 | $867,80 |
| 5 | 101151 | Lamina Galv. Cal.22 (0.70Mm) - 1.22X2.44M | Und | 0,35 | 5 | $128.547,00 | $47.241,02 |
| 6 | 100476 | Carga Amarilla + Clavo 1" | Und | 2 | 0 | $315,00 | $630,00 |
| 7 | 100149 | Anclaje Perno 1/4" | Und | 2 | 0 | $447,00 | $894,00 |
Valor unitario materiales$56.581,19
04 - Mano de obra
| Item | Código | Descripción | Und | Personas | Rend. | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200004 | Ayudante de Obra | Día | 1 | 16 | $107.972,48 | $6.748,28 |
| 2 | 200022 | Oficial Carpintero Taller | Día | 1 | 8 | $215.944,95 | $26.993,12 |
| 3 | 200041 | Oficial Elaborador de Ductos | Día | 1 | 2,64 | $215.944,95 | $81.673,58 |
Valor unitario mano de obra$115.414,98
Maquinaria y equipos$15.093,75
Materiales$56.581,19
Transporte$0,00
Mano de obra$115.414,98
Costo directo por M2$187.089,92
La mano de obra incluye el factor prestacional. El jornal es por día; el rendimiento es la cantidad que ejecuta la cuadrilla en un día.
Úsalo en GESCOP
- Ya está en tu base. Este APU y 3.715 más vienen incluidos en GESCOP.
- Ajusta los precios una sola vez. Cambias el precio de un insumo en el kárdex y se actualizan los APU que lo usan.
- Arma tu presupuesto. Lo agregas con su cantidad y obtienes memorias, requerimientos e informes listos para entregar.
