APU de referencia · Aire acondicionado-ventilación
Instalación mini split 9000-18000 btu
Precios de referencia 2026, Valle del Cauca. Ajústalos a tu región.
Descargar en Excel Con fórmulas: cambia un precio y se recalcula. Hasta 10 descargas al día.
Costo directo por Und$471.129,50Sin AIU ni IVA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSÍtem 3642 · Unidad Und
01 - Maquinaria y equipos
| Item | Código | Descripción | Und | Equipos | Rend. | Tarifa | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300013 | Andamio Metalico Certificado Alturas | U/D | 1 | 1 | $17.441,00 | $17.441,00 |
| 2 | 300021 | Herramienta menor (5 % de la mano de obra) | % | 1 | 5 % | $277.303,81 | $13.865,19 |
| 3 | 300072 | Equipo De Oxicorte Y Soldadura, Capacidad De Corte 6"-14" | Hr | 1 | 8 | $4.526,00 | $36.208,00 |
| 4 | 300022 | Bomba Vacio Refrigeracion | Hr | 1 | 3,5 | $36.089,00 | $126.311,50 |
Valor unitario maquinaria y equipos$193.825,69
04 - Mano de obra
| Item | Código | Descripción | Und | Personas | Rend. | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200004 | Ayudante de Obra | Día | 1 | 2,66 | $107.972,48 | $40.591,16 |
| 2 | 200005 | Ayudante Refrigeración | Día | 1 | 1,6 | $129.566,97 | $80.979,36 |
| 3 | 200044 | Técnico Refrigeración | Día | 1 | 1,6 | $249.173,27 | $155.733,29 |
Valor unitario mano de obra$277.303,81
Maquinaria y equipos$193.825,69
Materiales$0,00
Transporte$0,00
Mano de obra$277.303,81
Costo directo por Und$471.129,50
La mano de obra incluye el factor prestacional. El jornal es por día; el rendimiento es la cantidad que ejecuta la cuadrilla en un día.
Úsalo en GESCOP
- Ya está en tu base. Este APU y 3.715 más vienen incluidos en GESCOP.
- Ajusta los precios una sola vez. Cambias el precio de un insumo en el kárdex y se actualizan los APU que lo usan.
- Arma tu presupuesto. Lo agregas con su cantidad y obtienes memorias, requerimientos e informes listos para entregar.
