APU de referencia · Red eléctrica
Bsh 17 doble terminal en h
Precios de referencia 2026, Valle del Cauca. Ajústalos a tu región.
Descargar en Excel Con fórmulas: cambia un precio y se recalcula. Hasta 10 descargas al día.
Costo directo por Und$2.528.781,85Sin AIU ni IVA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSÍtem 577 · Unidad Und
01 - Maquinaria y equipos
| Item | Código | Descripción | Und | Equipos | Rend. | Tarifa | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300041 | Carro Grua 5 Toneladas | Hr | 1 | 0,4 | $187.328,00 | $74.931,20 |
| 2 | 300021 | Herramienta menor (5 % de la mano de obra) | % | 1 | 5 % | $251.913,00 | $12.595,65 |
Valor unitario maquinaria y equipos$87.526,85
02 - Materiales
| Item | Código | Descripción | Und | Cantidad | Desp. % | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100097 | Agarradera Tipo Clevis | Und | 6 | 0 | $19.056,00 | $114.336,00 |
| 2 | 100112 | Aislador Suspension 6" | Und | 6 | 0 | $85.522,00 | $513.132,00 |
| 3 | 100238 | Banda Copa Doble 6-7" Comp | Und | 2 | 0 | $26.093,00 | $52.186,00 |
| 4 | 100735 | Cruceta Met. 4" X 4" X 3/8" X 4 M | Und | 2 | 0 | $439.470,00 | $878.940,00 |
| 5 | 101002 | Grapa Tipo Pistola Al 6-2/0 | Und | 6 | 0 | $70.694,00 | $424.164,00 |
| 6 | 101621 | Platina C Armazon Doble | Und | 3 | 0 | $61.784,00 | $185.352,00 |
| 7 | 101561 | Perno Carriaje Con Tuerca 5/8" X 1-1/2" | Und | 2 | 0 | $2.324,00 | $4.648,00 |
| 8 | 101562 | Perno Carriaje Con Tuerca 5/8" X 4" | Und | 4 | 0 | $4.146,00 | $16.584,00 |
Valor unitario materiales$2.189.342,00
04 - Mano de obra
| Item | Código | Descripción | Und | Personas | Rend. | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200004 | Ayudante de Obra | Día | 3 | 3,33 | $107.972,48 | $97.272,50 |
| 2 | 200023 | Oficial Electricista | Día | 1 | 3,33 | $215.944,95 | $64.848,33 |
| 3 | 200034 | Profesional Electricista | Día | 1 | 3,33 | $299.007,93 | $89.792,17 |
Valor unitario mano de obra$251.913,00
Maquinaria y equipos$87.526,85
Materiales$2.189.342,00
Transporte$0,00
Mano de obra$251.913,00
Costo directo por Und$2.528.781,85
La mano de obra incluye el factor prestacional. El jornal es por día; el rendimiento es la cantidad que ejecuta la cuadrilla en un día.
Úsalo en GESCOP
- Ya está en tu base. Este APU y 3.715 más vienen incluidos en GESCOP.
- Ajusta los precios una sola vez. Cambias el precio de un insumo en el kárdex y se actualizan los APU que lo usan.
- Arma tu presupuesto. Lo agregas con su cantidad y obtienes memorias, requerimientos e informes listos para entregar.
