APU de referencia · Estructuras
Perfil Ipe-360
Precios de referencia 2026, Valle del Cauca. Ajústalos a tu región.
Descargar en Excel Con fórmulas: cambia un precio y se recalcula. Hasta 10 descargas al día.
Costo directo por M$626.720,08Sin AIU ni IVA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSÍtem 1410 · Unidad M
01 - Maquinaria y equipos
| Item | Código | Descripción | Und | Equipos | Rend. | Tarifa | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300013 | Andamio Metalico Certificado Alturas | U/D | 1 | 0,4 | $17.441,00 | $6.976,40 |
| 2 | 300021 | Herramienta menor (5 % de la mano de obra) | % | 1 | 5 % | $61.862,88 | $3.093,14 |
| 3 | 300072 | Equipo De Oxicorte Y Soldadura, Capacidad De Corte 6"-14" | Hr | 1 | 1,6 | $4.526,00 | $7.241,60 |
| 4 | 300141 | Pulidora Con Piedra O Disco | Día | 1 | 0,2 | $37.533,00 | $7.506,60 |
| 5 | 300164 | Soldador Electrico | Día | 1 | 0,2 | $38.698,00 | $7.739,60 |
Valor unitario maquinaria y equipos$32.557,34
02 - Materiales
| Item | Código | Descripción | Und | Cantidad | Desp. % | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100174 | Anticorrosivo Rojo | Gln | 0,05 | 0 | $102.192,00 | $5.109,60 |
| 2 | 101904 | Soldadura 7018 X 1/8" | Kg | 0,5 | 0 | $27.081,00 | $13.540,50 |
| 3 | 100796 | Disolvente Para Pintura (Tinner) | Gln | 0,1 | 0 | $29.525,00 | $2.952,50 |
| 4 | 101544 | Perfil Ipe-360X170X12M | Und | 0,083 | 5 | $5.859.980,00 | $510.697,26 |
Valor unitario materiales$532.299,86
04 - Mano de obra
| Item | Código | Descripción | Und | Personas | Rend. | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200004 | Ayudante de Obra | Día | 2 | 20 | $107.972,48 | $10.797,25 |
| 2 | 200030 | Oficial Pintor | Día | 1 | 80 | $194.350,46 | $2.429,38 |
| 3 | 200022 | Oficial Carpintero Taller | Día | 1 | 4,44 | $215.944,95 | $48.636,25 |
Valor unitario mano de obra$61.862,88
Maquinaria y equipos$32.557,34
Materiales$532.299,86
Transporte$0,00
Mano de obra$61.862,88
Costo directo por M$626.720,08
La mano de obra incluye el factor prestacional. El jornal es por día; el rendimiento es la cantidad que ejecuta la cuadrilla en un día.
Úsalo en GESCOP
- Ya está en tu base. Este APU y 3.715 más vienen incluidos en GESCOP.
- Ajusta los precios una sola vez. Cambias el precio de un insumo en el kárdex y se actualizan los APU que lo usan.
- Arma tu presupuesto. Lo agregas con su cantidad y obtienes memorias, requerimientos e informes listos para entregar.
