APU de referencia · Estructuras
Perfil Ipe-240
Precios de referencia 2026, Valle del Cauca. Ajústalos a tu región.
Descargar en Excel Con fórmulas: cambia un precio y se recalcula. Hasta 10 descargas al día.
Costo directo por M$300.357,39Sin AIU ni IVA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSÍtem 1412 · Unidad M
01 - Maquinaria y equipos
| Item | Código | Descripción | Und | Equipos | Rend. | Tarifa | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300013 | Andamio Metalico Certificado Alturas | U/D | 1 | 0,4 | $17.441,00 | $6.976,40 |
| 2 | 300021 | Herramienta menor (5 % de la mano de obra) | % | 1 | 5 % | $25.387,97 | $1.269,40 |
| 3 | 300072 | Equipo De Oxicorte Y Soldadura, Capacidad De Corte 6"-14" | Hr | 1 | 1,2 | $4.526,00 | $5.431,20 |
| 4 | 300141 | Pulidora Con Piedra O Disco | Día | 1 | 0,1 | $37.533,00 | $3.753,30 |
Valor unitario maquinaria y equipos$17.430,30
02 - Materiales
| Item | Código | Descripción | Und | Cantidad | Desp. % | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100174 | Anticorrosivo Rojo | Gln | 0,05 | 0 | $102.192,00 | $5.109,60 |
| 2 | 101904 | Soldadura 7018 X 1/8" | Kg | 0,5 | 0 | $27.081,00 | $13.540,50 |
| 3 | 100796 | Disolvente Para Pintura (Tinner) | Gln | 0,1 | 0 | $29.525,00 | $2.952,50 |
| 4 | 101542 | Perfil Ipe-240X120X12M | Und | 0,083 | 1 | $2.814.464,00 | $235.936,52 |
Valor unitario materiales$257.539,12
04 - Mano de obra
| Item | Código | Descripción | Und | Personas | Rend. | Vr unitario | Vr total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200004 | Ayudante de Obra | Día | 2 | 53,33 | $107.972,48 | $4.049,22 |
| 2 | 200030 | Oficial Pintor | Día | 1 | 80 | $194.350,46 | $2.429,38 |
| 3 | 200022 | Oficial Carpintero Taller | Día | 1 | 11,42 | $215.944,95 | $18.909,37 |
Valor unitario mano de obra$25.387,97
Maquinaria y equipos$17.430,30
Materiales$257.539,12
Transporte$0,00
Mano de obra$25.387,97
Costo directo por M$300.357,39
La mano de obra incluye el factor prestacional. El jornal es por día; el rendimiento es la cantidad que ejecuta la cuadrilla en un día.
Úsalo en GESCOP
- Ya está en tu base. Este APU y 3.715 más vienen incluidos en GESCOP.
- Ajusta los precios una sola vez. Cambias el precio de un insumo en el kárdex y se actualizan los APU que lo usan.
- Arma tu presupuesto. Lo agregas con su cantidad y obtienes memorias, requerimientos e informes listos para entregar.
